Here is the burner you were looking for

HEAD A /  Series K
K890A
Fuel:
Mix Gas/Light Oil
Emission Class:
Classe 1
Class 2

Technical data

Additional charges for LPG, Biogas and other types of gas: quote on request
Type Model Potenza min. Potenza max. Power supply (Single Phase Auxiliary) Power supply (Three-phase motor) Motor Fan Noise emission levels dBA
K890A MG.MD.SR.99.A.1.100.ES 1000 kW 8900 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 15 Kw <85
K890A MG.MD.SR.99.A.1.125.ES 1000 kW 8900 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 15 Kw <85
K890A MG.MD.SR.99.A.1.65.ES 1000 kW 8900 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 15 Kw <85
K890A MG.MD.SR.99.A.1.80.ES 1000 kW 8900 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 15 Kw <85
K890A MG.PR.SR.99.A.1.100 1000 kW 8900 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 15 Kw <85
K890A MG.PR.SR.99.A.1.100.EC 1000 kW 8900 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 15 Kw <85
K890A MG.PR.SR.99.A.1.125 1000 kW 8900 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 15 Kw <85
K890A MG.PR.SR.99.A.1.125.EC 1000 kW 8900 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 15 Kw <85
K890A MG.PR.SR.99.A.1.65 1000 kW 8900 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 15 Kw <85
K890A MG.PR.SR.99.A.1.65.EC 1000 kW 8900 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 15 Kw <85
K890A MG.PR.SR.99.A.1.80 1000 kW 8900 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 15 Kw <85
K890A MG.PR.SR.99.A.1.80.EC 1000 kW 8900 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 15 Kw <85
NOTE: The above models differ in the type of ramp connection, regulation and type of control (mechanical/electronic).
If in doubt, contact our sales offices.
Technical data sheet
Download
User Manual
Download

User Manual

Model Complete Manual Only Wiring Diagram
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EC
MG.PR.xx.xx.A.x.xx.EC
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES
MG.MD.xx.xx.A.x.xx
MG.PR.xx.xx.A.x.xx
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EI
MG.PR.xx.xx.A.x.xx.EI
M-.PR.x.xx.A.x.xx
L-.PR.x.xx.A.x.xx
MG.MD.x.xx.A.x.xx
MG.PR.x.xx.A.x.xx
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA
M-.MD.x.xx.A.x.xx
M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES

Request information

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Submit your enquiry conveniently via the form by filling in the necessary fields.