Here is the burner you were looking for

HEAD A /  Series TESTATE
TP515A
Fuel:
Gas
Emission Class:
Class 2

Technical data

Additional charges for LPG, Biogas and other types of gas: quote on request
Type Model Potenza min. Potenza max. Power supply (Single Phase Auxiliary) Power supply (Three-phase motor)
TP515A M-.MD.S.99.A.1.100.ES 600 kW 4500 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz
TP515A M-.MD.S.99.A.1.50.ES 600 kW 4500 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz
TP515A M-.MD.S.99.A.1.65.ES 600 kW 4500 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz
TP515A M-.MD.S.99.A.1.80.ES 600 kW 4500 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz
TP515A M-.PR.S.99.A.1.100 600 kW 4500 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz
TP515A M-.PR.S.99.A.1.50 600 kW 4500 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz
TP515A M-.PR.S.99.A.1.65 600 kW 4500 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz
TP515A M-.PR.S.99.A.1.80 600 kW 4500 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz
NOTE: The above models differ in the type of ramp connection, regulation and type of control (mechanical/electronic).
If in doubt, contact our sales offices.
Technical data sheet
Download
User Manual
Download

User Manual

Model Complete Manual Only Wiring Diagram
M-.MD.x.xx.A.x.xx
M-.PR.x.xx.A.x.xx
M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES

Request information

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Submit your enquiry conveniently via the form by filling in the necessary fields.