Aquí está el quemador que estaba buscando

CABEZA A /  Serie E
E165A
Quemador:
Gas
Clase de emisión:
Clase 2

Datos técnicos

Recargos por GLP, Biogás y otros tipos de gas: cotización previa solicitud-
Tipo Modelo Potenza min. Potenza max. Alimentación Motor Ventilador Niveles de emisión de ruido dBA
E165A M-.AB.SP.99.A.1.40 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.AB.SP.99.A.1.50 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.AB.SP.99.A.1.65 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.AB.SP.99.A.1.80 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.AB.SR.99.A.1.40 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.AB.SR.99.A.1.50 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.AB.SR.99.A.1.65 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.AB.SR.99.A.1.80 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.MD.SP.99.A.1.40.ES 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.MD.SP.99.A.1.50.ES 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.MD.SP.99.A.1.65.ES 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.MD.SP.99.A.1.80.ES 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.MD.SR.99.A.1.40.ES 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.MD.SR.99.A.1.50.ES 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.MD.SR.99.A.1.65.ES 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.MD.SR.99.A.1.80.ES 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SP.99.A.1.40 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SP.99.A.1.40.EA 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SP.99.A.1.50 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SP.99.A.1.50.EA 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SP.99.A.1.65 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SP.99.A.1.65.EA 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SP.99.A.1.80 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SP.99.A.1.80.EA 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SR.99.A.1.40 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SR.99.A.1.40.EA 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SR.99.A.1.50 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SR.99.A.1.50.EA 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SR.99.A.1.65 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SR.99.A.1.65.EA 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SR.99.A.1.80 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
E165A M-.PR.SR.99.A.1.80.EA 320 kW 1650 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <80
NOTA: Los modelos anteriores se diferencian en el tipo de conexión de rampa, regulación y tipo de control (mecánico/electrónico).
En caso de duda, póngase en contacto con nuestras oficinas comerciales.
Ficha técnica
Download
Manual de usuario
Download

Manual de usuario

Modelo Manual Completo Sólo Diagrama de Cableado
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.ES
MG.AB.xx.xx.A.x.xx
MG.AB.S.xx.A.x.xx
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EC
MG.PR.xx.xx.A.x.xx.EC
M-.MD.xx.xx.H.x.xx.ES
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EI
MG.MD.xx.xx.A.x.xx
MG.PR.xx.xx.A.x.xx
M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES
M-.PR.x.xx.A.x.xx.ES
MG.MD.x.xx.A.x.xx.EC
MG.PR.x.xx.A.x.xx.EC
M-.MD.x.xx.A.x.xx
M-.PR.x.xx.A.x.xx
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA.FGR
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA.FGR
L-.MD.x.xx.A.x.xx.EA.FGR
L-.PR.x.xx.A.x.xx.EA.FGR
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA
M-.AB.x.xx.A.x.xx

Solicitar información

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Envíe su consulta cómodamente a través del formulario rellenando los campos necesarios.