Aquí está el quemador que estaba buscando

CABEZA A /  Serie Q
Q1520A
Quemador:
Mixtos Gas/Gasóleo
Clase de emisión:
Classe 1
Clase 2

Datos técnicos

Recargos por GLP, Biogás y otros tipos de gas: cotización previa solicitud
Tipo Modelo Potenza min. Potenza max. Alimentación eléctrica (Auxiliar Monofásica) Alimentación eléctrica (Motor Trifásico) Motor Ventilador Niveles de emisión de ruido dBA
Q1520A MG.MD.S.99.A.1.100.ES 2500 kW 15200 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37 Kw <92 | 5
Q1520A MG.MD.S.99.A.1.125.ES 2500 kW 15200 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37 Kw <92 | 5
Q1520A MG.MD.S.99.A.1.80.ES 2500 kW 15200 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37 Kw <92 | 5
Q1520A MG.PR.S.99.A.1.100.EC 2500 kW 15200 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37 Kw <92 | 5
Q1520A MG.PR.S.99.A.1.125.EC 2500 kW 15200 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37 Kw <92 | 5
Q1520A MG.PR.S.99.A.1.80.EC 2500 kW 15200 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37 Kw <92 | 5
NOTA: Los modelos anteriores se diferencian en el tipo de conexión de rampa, regulación y tipo de control (mecánico/electrónico).
En caso de duda, póngase en contacto con nuestras oficinas comerciales.
Ficha técnica
Download
Manual de usuario
Download

Manual de usuario

Modelo Manual Completo Sólo Diagrama de Cableado
M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES

Solicitar información

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Envíe su consulta cómodamente a través del formulario rellenando los campos necesarios.