Voici le brûleur que vous recherchiez

TÊTE A /  Série C
C85A
Carburant:
Gaz
Classe d'émission:
Classe 2

Données techniques

Suppléments GPL, Biogaz et autres types de gaz : devis sur demande
Type Modèle Potenza min. Potenza max. Alimentation électrique Moteur de ventilateur Niveaux d'émission sonore (dBA)
C85A M-.AB.SP.99.A.0.32 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.AB.SP.99.A.0.40 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.AB.SP.99.A.0.50 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.AB.SP.99.A.0.65 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.AB.SR.99.A.0.32 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.AB.SR.99.A.0.40 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.AB.SR.99.A.0.50 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.AB.SR.99.A.0.65 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.MD.SP.99.A.1.32.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.MD.SP.99.A.1.40.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.MD.SP.99.A.1.50.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.MD.SP.99.A.1.65.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.MD.SR.99.A.1.32.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.MD.SR.99.A.1.40.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.MD.SR.99.A.1.50.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.MD.SR.99.A.1.65.ES 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SP.99.A.0.32 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SP.99.A.0.40 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SP.99.A.0.50 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SP.99.A.0.65 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SP.99.A.1.32.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SP.99.A.1.40.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SP.99.A.1.50.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SP.99.A.1.65.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SR.99.A.0.32 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SR.99.A.0.40 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SR.99.A.0.50 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SR.99.A.0.65 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SR.99.A.1.32.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SR.99.A.1.40.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SR.99.A.1.50.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
C85A M-.PR.SR.99.A.1.65.EA 230 kW 850 kW 230/400 V 3N ac 1.1 Kw <80
REMARQUE : Les modèles ci-dessus diffèrent par le type de connexion de rampe, de régulation et de type de contrôle (mécanique/électronique).
En cas de doute, veuillez contacter nos bureaux de vente.
Fiche technique
Download
Manuel d'utilisation
Download

Manuel d'utilisation

Modèle Manuel Complet Schéma électrique uniquement
M-.MD.xx.xx.A.x.xx
M-.PR.xx.xx.A.x.xx
M-.AB.xx.xx.A.x.xx
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA
M-.MD.xx.xx.H.x.xx.ES
M-.PR.xx.xx.H.x.xx.ES
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA
M-.MD.x.xx.A.x.xx
M-.PR.x.xx.A.x.xx
M-.AB.x.xx.A.x.xx
M-.MD.x.xx.A.x.xx.FA
M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES
M-.PR.x.xx.A.x.xx.ES

Demande d'information

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Envoyez simplement votre demande d'informations en remplissant les champs obligatoires du formulaire ci-dessous.