Ecco il bruciatore
che stavi cercando

TESTA X /  Serie E
E150X
Combustibile:
Gas
Classe di Emissione:
Classe 3

Dati tecnici

Maggiorazioni per GPL, Biogas e altri tipi di gas: quotazione su richiesta
Tipo Modello Potenza min. Potenza max. Alimentazione elettrica Motore Ventilatore Livelli di emissione sonore dBA
E150X M-.AB.SP.99.A.1.40 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.AB.SP.99.A.1.50 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.AB.SP.99.A.1.65 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.AB.SP.99.A.1.80 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.AB.SR.99.A.1.40 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.AB.SR.99.A.1.50 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.AB.SR.99.A.1.65 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.AB.SR.99.A.1.80 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.MD.SP.99.A.1.40.ES 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.MD.SP.99.A.1.50.ES 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.MD.SP.99.A.1.65.ES 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.MD.SP.99.A.1.80.ES 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.MD.SR.99.A.1.40.ES 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.MD.SR.99.A.1.50.ES 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.MD.SR.99.A.1.65.ES 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.MD.SR.99.A.1.80.ES 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SP.99.A.1.40 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SP.99.A.1.40.EA 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SP.99.A.1.50 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SP.99.A.1.50.EA 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SP.99.A.1.65 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SP.99.A.1.65.EA 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SP.99.A.1.80 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SP.99.A.1.80.EA 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SR.99.A.1.40 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SR.99.A.1.40.EA 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SR.99.A.1.50 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SR.99.A.1.50.EA 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SR.99.A.1.65 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SR.99.A.1.65.EA 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SR.99.A.1.80 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
E150X M-.PR.SR.99.A.1.80.EA 250 kW 1550 kW 230/400 V 3N ac 2.2 Kw <75
NOTA: I modelli sopra riportati si differenziano per tipo di connessione rampa, per regolazione e tipo di controllo (meccanico/elettronico).
In caso di dubbi contattare i nostri uffici commerciali.
Scheda tecnica
Download
Manuale d'uso
Download

Manuale d'uso

Modello Manuale Completo Solo Schema Elettrico
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EC
MG.PR.xx.xx.A.x.xx.EC
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EI
MG.MD.xx.xx.A.x.xx
MG.PR.xx.xx.A.x.xx
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES
M-.MD.xx.xx.A.x.xx
M-.PR.xx.xx.A.x.xx
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EC.FGR
MG.PR.xx.xx.A.x.xx.EC.FGR
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA
L-.MD.x.xx.A.x.xx.EA
MG.MD.x.xx.A.x.xx.EC
MG.PR.x.xx.A.x.xx.EC
MG.MD.x.xx.A.x.xx
MG.PR.x.xx.A.x.xx
M-.MD.x.xx.A.x.xx
M-.PR.x.xx.A.x.xx

Campo di lavoro

Richiedi informazioni

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Inoltra la tua richiesta di informazioni comodamente tramite il modulo compilando i campi necessari.