Ecco il bruciatore
che stavi cercando

TESTA A /  Serie E
E205A
Combustibile:
Gas
Classe di Emissione:
Classe 2

Dati tecnici

Maggiorazioni per GPL, Biogas e altri tipi di gas: quotazione su richiesta
Tipo Modello Potenza min. Potenza max. Alimentazione elettrica Motore Ventilatore Livelli di emissione sonore dBA
E205A M-.AB.SP.99.A.1.40 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.AB.SP.99.A.1.50 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.AB.SP.99.A.1.65 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.AB.SP.99.A.1.80 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.AB.SR.99.A.1.40 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.AB.SR.99.A.1.50 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.AB.SR.99.A.1.65 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.AB.SR.99.A.1.80 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.MD.SP.99.A.1.40.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.MD.SP.99.A.1.50.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.MD.SP.99.A.1.65.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.MD.SP.99.A.1.80.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.MD.SR.99.A.1.40.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.MD.SR.99.A.1.50.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.MD.SR.99.A.1.65.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.MD.SR.99.A.1.80.ES 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.40 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.40.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.50 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.50.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.65 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.65.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.80 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SP.99.A.1.80.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.40 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.40.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.50 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.50.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.65 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.65.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.80 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
E205A M-.PR.SR.99.A.1.80.EA 340 kW 2050 kW 230/400 V 3N ac 3 Kw <75
NOTA: I modelli sopra riportati si differenziano per tipo di connessione rampa, per regolazione e tipo di controllo (meccanico/elettronico).
In caso di dubbi contattare i nostri uffici commerciali.
Scheda tecnica
Download
Manuale d'uso
Download

Manuale d'uso

Modello Manuale Completo Solo Schema Elettrico
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.ES
MG.MD.xx.xx.A.x.xx
MG.PR.xx.xx.A.x.xx
MG.AB.xx.xx.A.x.xx
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EC
MG.PR.xx.xx.A.x.xx.EC
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EI
M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES
M-.PR.x.xx.A.x.xx.ES
MG.MD.x.xx.A.x.xx.EC
MG.PR.x.xx.A.x.xx.EC
M-.MD.x.xx.A.x.xx
M-.PR.x.xx.A.x.xx
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA.FGR
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA.FGR
L-.MD.x.xx.A.x.xx.EA.FGR
L-.PR.x.xx.A.x.xx.EA.FGR
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA
M-.AB.x.xx.A.x.xx

Campo di lavoro

Richiedi informazioni

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Inoltra la tua richiesta di informazioni comodamente tramite il modulo compilando i campi necessari.