Ecco il bruciatore
che stavi cercando

TESTA A /  Serie H
H455A
Combustibile:
Gas
Classe di Emissione:
Classe 2

Dati tecnici

Maggiorazioni per GPL, Biogas e altri tipi di gas: quotazione su richiesta
Tipo Modello Potenza min. Potenza max. Alimentazione elettrica (Monofase Ausiliare) Alimentazione elettrica (Trifase Motore) Motore Ventilatore Livelli di emissione sonore dBA
H455A M-.MD.SR.99.A.1.100.ES 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 Kw <85
H455A M-.MD.SR.99.A.1.50.ES 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 Kw <85
H455A M-.MD.SR.99.A.1.65.ES 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 Kw <85
H455A M-.MD.SR.99.A.1.80.ES 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 Kw <85
H455A M-.PR.SR.99.A.1.100 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 Kw <85
H455A M-.PR.SR.99.A.1.100.EA 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 Kw <85
H455A M-.PR.SR.99.A.1.50 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 Kw <85
H455A M-.PR.SR.99.A.1.50.EA 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 Kw <85
H455A M-.PR.SR.99.A.1.65 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 Kw <85
H455A M-.PR.SR.99.A.1.65.EA 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 Kw <85
H455A M-.PR.SR.99.A.1.80 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 Kw <85
H455A M-.PR.SR.99.A.1.80.EA 750 kW 4550 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 7.5 Kw <85
NOTA: I modelli sopra riportati si differenziano per tipo di connessione rampa, per regolazione e tipo di controllo (meccanico/elettronico).
In caso di dubbi contattare i nostri uffici commerciali.
Scheda tecnica
Download
Manuale d'uso
Download

Manuale d'uso

Modello Manuale Completo Solo Schema Elettrico
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES
M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA
M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA
MG.MD.xx.xx.A.x.xx.EC
MG.PR.xx.xx.A.x.xx.EC
MG.MD.xx.xx.A.x.xx
MG.PR.xx.xx.A.x.xx
M-.MD.xx.xx.A.x.xx
M-.PR.xx.xx.A.x.xx
LG.MD.xx.xx.A.x.xx
LG.PR.xx.xx.A.x.xx
MG.MD.x.xx.A.x.xx
MG.PR.x.xx.A.x.xx
MG.MD.x.xx.A.x.xx.EC
MG.PR.x.xx.A.x.xx.EC
M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA
M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA
M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES
M-.MD.x.xx.A.x.xx
M-.PR.x.xx.A.x.xx

Campo di lavoro

Richiedi informazioni

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Inoltra la tua richiesta di informazioni comodamente tramite il modulo compilando i campi necessari.