Ecco il bruciatore
che stavi cercando

TESTA P /  Serie N
N1060P
Combustibile:
Misto Gas/Olio combustibile

Dati tecnici

Maggiorazioni per GPL, Biogas e altri tipi di gas: quotazione su richiesta
Tipo Modello Potenza min. Potenza max. Alimentazione elettrica (Monofase Ausiliare) Alimentazione elettrica (Trifase Motore) Motore Ventilatore Livelli di emissione sonore dBA
N1060P MD.MD.S.99.A.1.100.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MD.MD.S.99.A.1.65.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MD.MD.S.99.A.1.80.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MD.PR.S.99.A.1.100 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MD.PR.S.99.A.1.100.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MD.PR.S.99.A.1.65 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MD.PR.S.99.A.1.65.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MD.PR.S.99.A.1.80 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MD.PR.S.99.A.1.80.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MN.MD.S.99.A.1.100.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MN.MD.S.99.A.1.65.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MN.MD.S.99.A.1.80.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MN.PR.S.99.A.1.100 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MN.PR.S.99.A.1.100.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MN.PR.S.99.A.1.65 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MN.PR.S.99.A.1.65.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MN.PR.S.99.A.1.80 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MN.PR.S.99.A.1.80.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MP.MD.S.99.A.1.100.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MP.MD.S.99.A.1.65.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MP.MD.S.99.A.1.80.ES 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MP.PR.S.99.A.1.100 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MP.PR.S.99.A.1.100.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MP.PR.S.99.A.1.65 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MP.PR.S.99.A.1.65.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MP.PR.S.99.A.1.80 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
N1060P MP.PR.S.99.A.1.80.EC 1200 kW 10600 kW 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 22 Kw 85 | 6
NOTA: I modelli sopra riportati si differenziano per tipo di connessione rampa, per regolazione e tipo di controllo (meccanico/elettronico).
In caso di dubbi contattare i nostri uffici commerciali.
Scheda tecnica
Download
Manuale d'uso
Non disponibile

Campo di lavoro

Richiedi informazioni

Per maggiori informazioni Su questo articolo compila il form sottostante,
Inoltra la tua richiesta di informazioni comodamente tramite il modulo compilando i campi necessari.